| DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP KELAS IIC FISIKA UMM | |||||||||
| NAMA | AIK | PEND.KWRGNGRAN | APLIKOM | PPD | KALKUKULUS | PENGLING | FISDAS | TBF | BHS INGGRIS |
| ARDI | -- | A | C | B | B | A | A | B | B |
| DAYA | -- | A | D | B | B | A | A | C | A |
| RISMA | -- | B | C | B | A | A | B | B | A |
| BUYUNG | -- | A | A | B | A | A | A | A | A |
| KIN | -- | A | B | B | B | A | B | C | B |
| MARLINA | -- | | | | | | | | |
| PUTRI | -- | A | A | A | B | A | B | B | B |
| ALI | -- | A | B | B | B | A | B | C | B |
| NIRMA | -- | A | A | B | A | A | A | B | A |
| ERMA | -- | B | A | B | B | A | A | B | B |
| IRMA | -- | A | B | B | B | A | B | C | B |
| SUSI | -- | B | B | B | B | A | B | B | B |
| RAHMI | -- | A | B | B | B | A | B | B | B |
| SITTI | -- | A | B | B | B | A | B | C | A |
| MEGA | -- | A | B | B | B | A | B | C | B |
| ADI | -- | A | B | B | B | A | A | B | B |
| FATE | -- | A | B | B | B | A | A | C | B |
| NURLINA | -- | | | | | | | | |
| ALE'JK | -- | A | B | A | A | A | A | B | B |
| SAROS | -- | B | D | B | B | A | A | B | B |
| HARINI | -- | B | B | B | B | A | B | C | B |
| HASNIATI | -- | B | D | B | B | A | B | C | A |
| TINI | -- | A | A | B | A | A | A | A | A |
| NUKRAH | -- | A | D | A | B | A | A | C | B |
| SUPRI | -- | B | -- | A | B | A | B | C | B |
| AMIN | -- | | | | | | | | |
| NINA | -- | B | A | B | A | A | A | C | A |
| CUNA | -- | A | A | B | A | A | A | C | A |
| RIA | -- | B | A | B | B | A | B | C | B |
| MISNA | -- | A | A | B | A | A | A | C | A |
| UDIN | -- | B | C | B | B | A | B | C | C |
| CIA | -- | A | B | A | A | A | A | C | A |
TERTANDA AFI